参数 |
单位 | CFG-28 | 备注 | |
钻孔直径 | mm | 400-600 | ||
钻孔深度 | m | 28 | ||
动力头 | 动力头型号 | 480-60 | ||
电机功率 | Kw | 55*2 | ||
动力头钻速 | r/min | 16 | ||
主卷扬机 | 型号 | T | 5 | |
电机功率 | 功率 | 30 | ||
副卷扬机 | 型号 | T | 2 | |
电机功率 | ||||
液压装置 | 电机功率 | Kw | 18.5 | |
最大工作压力 | Mpa | 16 | ||
最大提拔力 | Kn | 240 | ||
输出扭矩 | Kn | 48.5 | ||
行走步距 | mm | 1500 | ||
回转角度 | ° | ±90 | ||
整机质量 | T | 55 | ||
外形尺寸 | 工作状态 | m | 12.5*7*32.5 | |
运输状态 | m | 13*2.6*3.87 |
上一篇:一机多用多功能桩机
版权所有:河北新河中原桩工机械制造厂 地 址:河北新河东环路东侧308线西侧
电 话:0319-4985836 服务热线:15227377666
技术支持:荣力达科技 冀ICP备17009946号-1
营业执照