参 数 |
单 位 | CFG-32米 | 备 注 | |
钻孔直径 | mm | 400-800 | ||
钻孔深度 | m | 32 | ||
主塔直径 | mm | 630 | ||
斜撑直径 | mm | 325 | ||
履靴宽度 | mm | 1000 | ||
动力头 | 动力头型号 | 580-69 | ||
电机功率 | Kw | 75*2 | 加变频 | |
动力头钻速 | r/min | 14 | ||
主卷扬机 | 型号 | T | 5 | |
电机功率 | 功率 | 30 | ||
副卷扬机 | 型号 | T | 3 | |
电机功率 | ||||
液压装置 | 电机功率 | Kw | 18.5 | |
最大工作压力 | Mpa | 16 | ||
最大提拔力 | Kn | 480 | ||
输出扭矩 | Kn | 88 | ||
行走步距 | mm | 1800 | ||
回转角度 | ° | ±90 | ||
整机质量 | T | 70 |
下一篇:No
版权所有:河北新河中原桩工机械制造厂 地 址:河北新河东环路东侧308线西侧
电 话:0319-4985836 服务热线:15227377666
技术支持:荣力达科技 冀ICP备17009946号-1
营业执照